| Detzeln: | |||||
|
Anton (Eremita) Albrecht |
heiratet |
Maria Anna Gromann |
|||
| geb. 9.1.1766 gest. 3.3.1830 |
geb. gest. 8.9.1825 mit 56 Jahren |
||||
| Kinder: | |||||
| Johann | geb. 6.7.1795 gest. |
heiratet am 8.6.1820
Maria Anna Ebi und am 5.6.1834 Franziska Ebi in Bonndorf |
|||
| Blasius | geb. 2.2.1799 gest |
||||
| M Barbara | geb. 3.12.1800 gest. |
verheiratet in Breitenfeld | |||
| Xaver | geb. 30.1.1804 gest.28.1.1863 |
heiratet am 22.2.1827 Anna Maria Maurer von Birkingen gest. 19.4.1869 | |||
| Liberata | geb. 5.6.1806 gest. |
||||
| Johann Martin | geb. 16.10.1808 gest. 25.4.1851 |
heiratet am 21.5.1835 Appolonia Utz | |||
|
Johann Martin Albrecht heiratet Appolonia Utz |
|||||
| zurück | |||||